Fortacell Sport 15 kesica je dodatak ishrani na bazi vitamina, minerala, aminokiselina, kreatin monohidrata i L glutamina koji pozitivno deluju na energetski metabolizam.
***Sa zaslađivačima i šećerima***
Sastav:
| Kreatin monohidrat | 20 g | 3000 mg | 6000 mg | – |
| BCAA aminokiseline 2:1:1
· L-leucin · L-izoleucin · L-valin |
10 g | 1500 mg
750 mg 375 mg 375 mg |
3000 mg
1500 mg 750 mg 750 mg |
– – – |
| L-glutamin | 10 g | 1500 mg | 3000 mg | – |
| Vitamin C | 1,07 g | 160 mg | 320 mg | 400 % |
| Vitamin A | 1067 µg RE | 160 µg RE | 320 µg RE | 40 % |
| Beta karoten | 9,3 mg | 1,4 mg | 2,8 mg | – |
| Vitamin D3 | 33,3 µg | 5 µg | 10 µg | 200 % |
| Vitamin E | 200 mg TE | 30 mg TE | 60 mg TE | 500 % |
| Vitamin K1 | 100 µg | 15 µg | 30 µg | 40 % |
| Vitamin B1 | 27 mg | 4 mg | 8 mg | 727 % |
| Vitamin B2 | 27 mg | 4 mg | 8 mg | 571 % |
| Vitamin B6 | 27 mg | 4 mg | 8 mg | 572 % |
| Pantotenska kiselina | 27 mg | 4 mg | 8 mg | 133 % |
| Niacin | 64 mg | 9,6 mg | 19,2 mg | 120 % |
| Folna kiselina | 1067 µg | 160 µg | 320 µg | 160 % |
| Vitamin B12 | 133 µg | 20 µg | 40 µg | 1600 % |
| Biotin | 240 µg | 36 µg | 72 µg | 144 % |
| Gvožđe | 67 mg | 10 mg | 20 mg | 143 % |
| Cink | 33 mg | 5 mg | 10 mg | 100 % |
| Mangan | 6,7 mg | 1 mg | 2 mg | 100 % |
| Bakar | 3,3 mg | 0,5 mg | 1 mg | 100 % |
| Selen | 183 µg | 27,5 µg | 55 µg | 100 % |
| Hrom | 133 µg | 20 µg | 40 µg | 100 % |
| Jod | 500 µg | 75 µg | 150 µg | 100 % |
| Molibden | 167 µg | 25 µg | 50 µg | 100 % |
| Magnezijum | 1000 mg | 150 mg | 300 mg | 80 % |
| Kalcijum | 1333 mg | 200 mg | 400 mg | 50 % |
Način upotrebe: Rastvoriti 1-2 kesice tokom dana i popiti.
Рецензије
Још нема коментара.